Elezioni Politiche 2008 - Senato
Sezioni scrutinate 48 su 48
Partito |
Voti |
% |
| Sinistra Arcobaleno | 559 | 1,8 |
| Partito Democratico | 9.360 | 31,0 |
| Di Pietro Italia dei Valori | 1.568 | 5,2 |
| Totale coalizione - Walter Veltroni | 10.928 | 36,1 |
| Sud Libero | 26 | 0,1 |
| Sinistra Critica | 139 | 0,5 |
| Partito Comunista dei Lavoratori | 142 | 0,5 |
| Per il Bene Comune | 129 | 0,4 |
| Movimento per l'Autonomia | 281 | 0,9 |
| Popolo della libertà | 15.035 | 49,7 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 15.316 | 50,6 |
| Unione di centro | 1.587 | 5,2 |
| Forza Nuova | 51 | 0,2 |
| Unione Democratica per i Consumatori | 76 | 0,3 |
| La Destra - Fiamma Tricolore | 475 | 1,6 |
| Partito Socialista | 715 | 2,4 |
| Partito Liberale Italiano | 98 | 0,3 |
Schede bianche: 971 - 3,0%
Schede nulle: 1.164 - 3,6%
Schede contestate e non assegnate: 1
aggiornato al 14-Apr-2008 20:56