Elezioni Politiche 2008 - Camera
Sezioni scrutinate 48 su 48
Partito |
Voti |
% |
| Forza Nuova | 81 | 0,2 |
| Popolo della libertà | 17.318 | 49,8 |
| Movimento per l'autonomia | 266 | 0,8 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 17.584 | 50,6 |
| Partito Liberale Italiano | 132 | 0,4 |
| Partito Comunista dei Lavoratori | 160 | 0,5 |
| Per il Bene Comune | 164 | 0,5 |
| La Destra - Fiamma Tricolore | 576 | 1,7 |
| Unione di centro | 1.843 | 5,3 |
| Aborto? No, grazie | 62 | 0,2 |
| Partito Democratico | 10.624 | 30,6 |
| Di Pietro Italia dei Valori | 1.744 | 5,0 |
| Totale coalizione - Walter Veltroni | 12.368 | 35,6 |
| Sinistra Critica | 140 | 0,4 |
| Partito Socialista | 861 | 2,5 |
| Unione Democratica per i Consumatori | 92 | 0,3 |
| Sinistra Arcobaleno | 687 | 2,0 |
Schede bianche: 1.018 - 2,8%
Schede nulle: 1.228 - 3,3%
Schede contestate e non assegnate: 1
aggiornato al 15-Apr-2008 9:47